市場(chǎng)價(jià):2480.00
優(yōu)惠價(jià):
已銷(xiāo)售:0 件
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 彩色激光打印機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品定位 | 個(gè)人辦公/商用高效 |
最大打印幅面 | A4 |
最高分辨率 | 600×600dpi |
黑白打印速度 | ISO,A4:高達(dá)16ppm ISO,Letter:高達(dá)17ppm 橫向,A5:高達(dá)27ppm 縱向,A5:5ppm |
彩色打印速度 | ISO:高達(dá)16ppm 標(biāo)準(zhǔn),Letter:高達(dá)17ppm 縱向,A5:5ppm 橫向,A5:高達(dá)19ppm |
處理器 | 800MHz |
內(nèi)存 | 標(biāo)配/最大:128MB DDR,128MB NAND閃存 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 不支持網(wǎng)絡(luò)打印 |
打印性能 | |
首頁(yè)打印時(shí)間 | A4,就緒模式:黑白11.5秒,彩色13.4秒 A4,休眠模式:黑白13.8秒,彩色15秒 letter,就緒:黑白11.4秒,彩色13.3秒 letter,睡眠:黑白13.5秒,彩色14.9秒 |
---|---|
打印語(yǔ)言 | PCL5c,PCL6,PostScript3仿真,PCLm,PDF,URF |
可打印區(qū)域 | 上邊距:5mm,下邊距:5mm,左右邊距:5mm |
月打印負(fù)荷 | 30000頁(yè) |
接口類(lèi)型 | USB2.0 |
耗材 | |
耗材類(lèi)型 | 鼓粉一體 |
---|---|
墨粉盒型號(hào) | HP 204A |
墨粉盒打印量 | 黑色:1100頁(yè),青色/黃色/品紅色:900頁(yè) |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類(lèi)型 | 紙張(銅版紙,小冊(cè)子紙,彩色紙,光面紙,重磅紙,信箋紙,輕型普通紙,照片紙,普通紙,預(yù)印紙,打孔紙,環(huán)保紙,精面紙),透明膠片,標(biāo)簽,信封,卡片紙 |
---|---|
介質(zhì)尺寸 | Letter,Legal,A4,A5,A6,B5(JIS),B6(JIS),10×15cm,信封,明信片,自定義:76×127-216×356mm |
介質(zhì)重量 | 建議介質(zhì)重量: 60-163g/㎡(無(wú)涂層紙/亞光紙) 175g/㎡明信片和200g/㎡亞光紙 60-163g/㎡(帶涂層紙/光面紙) |
進(jìn)紙盒容量 | 標(biāo)配:150頁(yè) |
出紙盒容量 | 標(biāo)配:100頁(yè) |
其它參數(shù) | |
顯示屏 | LED顯示按鍵 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 392×379.6×244.2mm(最低規(guī)格) |
產(chǎn)品重量 | 13.3kg |
電源電壓 | AC 220-240V(±10%),50Hz(±3Hz) |
電源功率 | 打印:343W,就緒:6W,睡眠:0.7W,手動(dòng)關(guān)閉:0.1W |
其它特點(diǎn) | 支持多介質(zhì)打印,粉倉(cāng)智捷功能,一鍵打印,自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī) 應(yīng)用程序:惠普打印機(jī)助手(UDC),惠普驅(qū)動(dòng)程序(Mac),惠普設(shè)備工具箱,惠普J(rèn)etAdvantage安全管理糾錯(cuò) |